直播實訓(xùn)間設(shè)備清單
2024-3-16 12:33:42??????點擊:
在文章下方可下載 直播實訓(xùn)間設(shè)備清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 品牌/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 |
1 | 直播間裝修 | 群卓 | 套 | 3 | 76000 | 228000 |
2 | 綜合布線系統(tǒng) | TP | 套 | 3 | 8500 | 25500 |
3 | 直播電腦終端 | 清華同方 | 套 | 3 | 6200 | 18600 |
4 | 云臺直播攝像頭 | 杰銳JY-12-4K | 套 | 3 | 2800 | 8400 |
5 | 聲卡 + 麥克風(fēng)套裝 | 杰銳+E300 | 套 | 3 | 3000 | 9000 |
6 | 直播手機(jī) | 華為 | 部 | 3 | 3300 | 9900 |
7 | 直播無線麥克風(fēng) | 金運 | 套 | 3 | 1500 | 4500 |
8 | 音箱 | 雷柏 | 對 | 3 | 600 | 1800 |
9 | 監(jiān)聽耳麥 | 杰銳 | 副 | 3 | 300 | 900 |
10 | 手持云臺 | 浩瀚M5 | 臺 | 3 | 1300 | 3900 |
11 | 線材配件 | 群卓 | 套 | 3 | 1000 | 3000 |
12 | LED 補(bǔ)光燈套餐 | 杰銳 | 套 | 3 | 1900 | 5700 |
13 | 直播桌椅 | 群卓 | 套 | 3 | 2800 | 8400 |
14 | 產(chǎn)品展示柜 | 群卓 | 套 | 3 | 2800 | 8400 |
15 | 便攜式背景扣圖綠幕 | 杰銳 | 項 | 3 | 900 | 2700 |
16 | 直播一體機(jī) | 群卓T43 | 臺 | 3 | 5600 | 16800 |
17 | 短視頻航拍無人機(jī) | 大疆 DJI Air 2S 暢飛套裝 DJI帶屏遙控器 | 套 | 3 | 13000 | 39000 |
18 | 無線路由器 | 華為AX6 | 套 | 1 | 600 | 600 |
19 | 電商直播實訓(xùn)軟件 | 群卓ESOVO V2.3 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
20 | 機(jī)柜 | 爽欣 | 臺 | 1 | 3000 | 3000 |
21 | 實訓(xùn)教學(xué)管理主機(jī) | 群卓 | 臺 | 1 | 38000 | 38000 |
22 | 小計/總價 | 594100 |
文件下載:20240316123107615.xls (點擊即可下載)
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:新媒體實訓(xùn)室設(shè)備清單 2024/3/16